Extertalbahn: Anschlußgleise
Die folgende Aufstellung nennt die bekannten Anschlussgleise und folgt dem Streckenverlauf von Barntrup nach Rinteln. Wenn zu den Anschlussgleisen ein Portrait vorliegt, ist der Name als link dargestellt. Unsichere Jahresangaben werden kursiv dargestellt (z.B.: 1928 = etwa 1928). Quellen sind Aufstellungen der Industrie-und Handelskammer Bielefeld aus den 50er Jahren und eigene Aufzeichnungen.
Ortslage | Anschliesser | Gleislänge | ||
Bf Barntrup | 19xx: Kaiser (Elektrotechnik) 32683 Barntrup |
|||
Alverdissen | 19xx: W. Wienkemeier GmbH 32683 Barntrup (Alverdissen) |
|||
Alverdissen | 19xx: Arensberg & Imberger später: Schneidewind später: Norddeutsche Naturstein GmbH 32683 Barntrup (Alverdissen) |
|||
Bf. Bösingfeld | 19xx: Hermann Schwabedissen Brennstoffhandel 32699 Extertal (Bösingfeld), Bahnhofstr. 54 |
|||
Bf. Bösingfeld | 19xx: Gerdes Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG 32699 Extertal (Bösingfeld) |
|||
Bf. Bösingfeld | 19xx: Vogelsang 32699 Extertal (Bösingfeld) |
|||
Bf. Almena-Rickbruch | 19xx: Lippische Hauptgenossenschaft eG 32699 Extertal-Almena |
|||
Bf. Krankenhagen | 19xx: Landwirtschaftliche Genossenschaft später: Raiffeisen Lippe-Weser AG 31737 Rinteln (Krankenhagen), Am Kirchanger 14 |
|||
Bf. Krankenhagen | 1938: Extertalbahn: Sandgrube 31737 Rinteln (Krankenhagen) |
|||
Bf. Exten (Rinteln-Süd) |
19xx: Braas Dachsysteme GmbH 31737 Rinteln, Braasstr. 1 |
|||
Bf. Exten (Rinteln-Süd) |
19xx: B&S 31737 Rinteln |
|||
Bf. Exten (Rinteln-Süd) |
19xx: Meyer 31737 Rinteln |
|||
Bf. Exten (Rinteln-Süd) |
19xx: POLYFORM GmbH & Co. KG 31737 Rinteln, Braasstr. 15 |
|||
Bf. Exten (Rinteln-Süd) |
19xx: Weserbau A. Steinbach KG 31737 Rinteln |