Wallückebahn: Fahrplan 1929
km | Bahnhof | |||||||
0 | Kirchlengern | ab | 8.16 | 8.20 | 13.35 | 19.15 | 20.55 | |
5 | Löhne Klbf. | ab | 8.35 | 8.40 | 13.55 | 19.35 | 21.15 | |
17 | Wallücke | an | 9.20 | 14.46 | 20.26 | 22.06 |
km | Bahnhof | |||||||
17 | Wallücke | ab | 6.30 | 11.35 | 11.50 | 16.00 | 19.20 | |
5 | Löhne Klbf. | ab | 7.25 | 12.50 | 12.45 | 17.10 | 20.14 | |
0 | Kirchlengern | an | 7.41 | 13.06 | 13.01 | 17.26 | 20.30 |
Mennighüffen (km 7), Westscheid (km 9), Tengern (km 11), Schnathorst (km 14).
W = Werktag (Montag-Samstag), S = Sonntag (und Feiertag?)
abgedruckt bei Uhle, Wallückebahn (1987), S. 75
Im Storm-Kursbuch wird die Wallückebahn unter der Nummer 2355 geführt.