Wallückebahn: Fahrplan ab 1. Februar 1926
km | Bahnhof | ||||||||
0 | Kirchlengern | ab | 8.27 | 9.20 | 1.37 | 6.52 | 9.00 | ||
5 | Löhne Klbf. | ab | 8.50 | 9.40 | 2.00 | 5.25 | 7.15 | 9.20 | |
17 | Wallücke | an | 9.41 | 2.57 | 6.16 | 8.06 | 10.11 |
km | Bahnhof | ||||||||
17 | Wallücke | ab | 6.30 | 7.30 | 11.35 | 4.10 | 7.10 | ||
5 | Löhne Klbf. | ab | 7.35 | 8.27 | 12.45 | 5.00 | 5.15 | 8.04 | |
0 | Kirchlengern | an | 7.51 | 8.43 | 1.01 | 5.31 | 8.20 |
Mennighüffen (km 7), Westscheid (km 9), Tengern (km 11), Schnathorst (km 14).
W = Werktag (Montag-Samstag), F = Feiertag (Sonntag und Feiertage)
In diesem Kursbuch wird die Wallückebahn unter der Nummer 2355 geführt.