Stadtwerke Bielefeld: Die "Price-Liste"
Am 19. April 1946 besuchte der britische Straßenbahnfreund J.H. Price Bielefeld. Price war im zweiten Weltkrieg als Soldat nach Deutschland gekommen und konnte im Jahr 1946 verschiedene Betriebe in Ostwestfalen besuchen. Er machte Fotos und Notizen, seine Beobachtungen sind in der Regel zuverlässig. Seine Aufzeichnungen aus Bielefeld wurden unter Straßenbahnfreunden über Jahre als Fotokopie weiter gegeben und zeigen, was am Stichtag 19. April 1946 in Bielefeld zu sehen war. J.H. Price vermerkte oben auf der Liste: "Nicht vollständig!" - die Liste ist also kein vollständiges Verzeichnis der an diesem Tag vorhandenen Fahrzeuge!
Zu den Einsätzen an diesem April-Tag notierte er: | Zu den abgestellten Fahrzeugen notierte er: |
"Reihe 43-50 für drei-Wagen-Züge auf die L.1 benutzt.
Nr. 25, 27, 29, 41, 42 nur auf L.3. Reihe 101-120 auf L.2, einige auch auf die L.1 aber nur mit 1 Beiwagen" |
"In Senne Nr. 13, 153, dazu auch
1 Wracks des Typ Holzaufbau, 4-fenstrig 1 Wracks des Typ Holzaufbau, 3-fenstrig, Beiwagen 4 Wracks des Typ Stahlwagen, Beiwagen" |
Triebwagen
Wagen- Nummer |
Wagentyp | Status | Lackierung | Bemerkungen |
Arbeitswagen, 6-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Arbeitswagen, 6-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | bei Sennefriedhof abgestellt |
|
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | bei Sennefriedhof abgestellt |
|
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Holzwagen, 4-fenstrig, Arbeitswagen | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Holzwagen, 4-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | Elfenbein/weiss | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb ("durch einen Zusammenstoss neu beschädigt") | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | Elfenbein/weiss | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | weiss | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Düsseldorfer Typ | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Düsseldorfer Typ | In Betrieb | Elfenbein/weiss | ||
Düsseldorfer Typ | In Betrieb | Elfenbein/weiss | ||
auch eine kleine Ellok, | abgestellt | (CB:=Schleifwagen 100) |
Beiwagen
Wagen- Nummer |
Wagentyp | Status | Lackierung | Bemerkungen |
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Holzwagen, 3-fenstrig | In Betrieb | grau | ||
Ausser Betrieb bzw. zerstört | Elfenbein/weiss | "Arbeitswagen" | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | "geschossen" | |
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw. zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | ? | bei Sennefriedhof abgestellt | |
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Stahlwagen | In Betrieb | grau | ||
Stahlwagen | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Düsseldorfer Typ | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Düsseldorfer Typ | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau | ||
Düsseldorfer Typ | Ausser Betrieb bzw zerstört | Elfenbein/weiss | ||
Düsseldorfer Typ | Ausser Betrieb bzw zerstört | grau |
O-Busse
Wagen- Nummer |
Wagentyp | Status | Lackierung | Bemerkungen |
Ausser Betrieb bzw zerstört | ? | |||
Ausser Betrieb bzw zerstört | ? | |||
In Betrieb | ? | |||
6271 |
Ausser Betrieb bzw zerstört | ? |